MOYZO
*SIZE CHART: Based on approximate body measurements. The available sizes are listed on the Size dropdown menu.
strapless linnen jurk, strapless linen summer dress
Regular price
€95,00
English text below
-
Super vrouwelijke linnen jurk. De jurk heeft een rits in de zijnaad en valt soepel om het lichaam. De panden zijn schuin van draad gesneden waardoor de stof iets rekbaar en het lichaam mooi volgt. Het bovenlijfje is van dubbele stof. De elegante dunne bandjes kunnen versteld en vastgezet worden.
-
STOF: 100 % gewassen linnen. Door de wassing is deze linnen soepeler en zachter dan de organic linnen. Linnen stoffen zijn zeer koel in de zomer en zijn goed warmte en vocht regulerend.
-
Fitted model dat door de schuin van draad snit comfortabel draagt. Aangesloten lijfje en licht uitwaaierend naar de knie . Draag het jurkje vlot met lage gympen of slippertjes of chic met hakken .
MATEN: De maten aangegeven in de maattabel zijn de omvangsmaten van het kledingstuk. Je kunt ook uitgaan van je confectiemaat.
- borst taille heup lengte ( vanaf halsknobbel)
- Extra Small (34) 80 68 84 95
- Small (34/36) 86 74 90 95
- Medium (38/40) 92 80 96 95
- Large (40/42) 98 86 104 95
- Extra L (42/44) 104 92 110 95
- Extra XL (44/46) 110 98 116 95
---------------------------------------------------------------------------------------
English
*Summery linen sun dress. The dress has a zipper in the side seam and falls smoothly to your body because the panels are cut on the bias which makes the fabric a little stretchy. The bodice is made of double fabric. The elegant thin straps can be adjusted and secured.
*Fabric: 100% washed linen. This washed linen is smoother and softer than the organic linen. Linen fabrics are very cool in the summer and extreme heat and moisture regulating.
*Model: Fitted model. Very comfortable to wear because of its cut on the bias. Fitted body, slightly fanning to the knee. Wear this robe loosely with low sneakers, flip-flops or sandals or wear the dress chic with high heels.
SIZES:Backlength 54,5”/138 cm (from neck)
*SIZE CHART: Based on approximate body measurements. The available sizes are listed on the Size dropdown menu.
XS (US 0-2 | UK/AU 4-6 | DE 32-34 | FR 34-36 | IT 38-40 | RU 40-42 | JP 7-9) bust: 33” | 83 cm
waist: 25” | 62 cm
hips: 35” | 88 cm
waist: 25” | 62 cm
hips: 35” | 88 cm
S (US 4-6 | UK/AU 8-10 | DE 34-36 | FR 36-38 | IT 40-42 | RU 42-44 | JP 9-11)
bust: 35” | 88 cm
waist: 27” | 67 cm
hips: 37” | 94 cm
bust: 35” | 88 cm
waist: 27” | 67 cm
hips: 37” | 94 cm
M (US 8-10 | UK/AU 12-14 | DE 38-40 | FR 40-42 | IT 44-46 | RU 46-48 | JP 13-15)
bust: 37” | 93 cm
waist: 29” | 73 cm
hips: 39” | 100 cm
bust: 37” | 93 cm
waist: 29” | 73 cm
hips: 39” | 100 cm
L (US 12-14 | UK/AU 16-18 | DE 42-44 | FR 44-46 | IT 48-50 | RU 50-52 | JP 17-19)
bust: 39” | 99 cm
waist: 31” | 79 cm
hips: 41” | 107 cm
bust: 39” | 99 cm
waist: 31” | 79 cm
hips: 41” | 107 cm
XL (US14-16 | UK/AU 18-20 | DE 44-46 | FR 46-48 | IT 50-52 | RU 52-54 | JP 19-21)
bust: 43” | 109 cm
waist: 35” | 88 cm
hips: 45” | 114 cm
bust: 43” | 109 cm
waist: 35” | 88 cm
hips: 45” | 114 cm
XXL (US16-18 I UK/AU 20-22 I DE 46-48 I FR 48-50 I IT 52-54 I RU 54-56 I JP 21-23
bust; 45"I 115 cm
waist: 37"I 94 cm
hips: 47"I 121
bust; 45"I 115 cm
waist: 37"I 94 cm
hips: 47"I 121
-----------------