MOYZO
XS (US 0-2 | UK/AU 4-6 | DE 32-34 | FR 34-36 | IT 38-40 | RU 40-42 | JP 7-9)
bust: 33” | 83 cm
waist: 25” | 62 cm
hips: 35” | 88 cm
Zomers jurkje in linnen-katoen mix/ summery dress in linen-cotton mix
Regular price
€115,00
English text below
- Zomers jurkje met V hals en korte mouw. De deelnaad onder de borst zorgt voor een mooie vrouwelijke lijn waarbij in de achternaad elastiek verwerkt is zodat het mooi aansluit en toch comfortabel zit.
- STOF: gewassen linnen katoen mix: 89% linnen en 11% katoen. De gecombineerde samenstelling van linnen en katoen geeft de stof ademend vermogen en een mooie textuur. Deze zomerse linnen stof is goed warmte en vocht regulerend, bevat geen giftige stoffen en veroorzaakt dus geen irritatie.
- MODEL: Valt net over de knie, korte mouw, aangesloten onder borst (elastiek achter) en uitlopend naar knie met een split middenvoor. Elegante en vrouwelijke lijn.
- MATEN: De maten aangegeven in de maattabel zijn de omvang maten van het kledingstuk. Je kunt ook van je confectiemaat uitgaan. borst-taille-heup-lengte middenachter-mouw vanaf schouderkop
- Extra Small (34) 88 -72 98 110 15
- Small (34/36) 94 78 104 110 15
- Medium (38/40) 100 84 110 110 15
- Large (40/42) 106 90 116 110 15
- Extra Large (42/44) 112 96 122 110 15
- Extra Xl (44/46) 118 102 -128 110 15
-----------------------------------------------------
English
- Summer dress with V neck and short sleeves. The dividing seam under the bust creates a beautiful feminine line (elastic into the back seam so that it fits nicely and still comfortable).
- FABRICS: washed linen cotton mix: 89% linen and 11% cotton. The combined composition of linen and cotton gives the fabric breathability and a beautiful texture. This summer linen fabric regulates heat and moisture well, contains no toxic substances and therefore does not cause irritation.
- Model: Just over knee length, short sleeve, fitted under the bust (elastic at the back) and fanning to knee with slit. Elegant and feminine line.
-
SIZING: The sizes are specified in the sizechart.
-
backlength: 43''/110 cm ( from neck) ,sleeve 6"/15 cm ( from shoulder)
*SIZE CHART: Based on approximate body measurements. The available sizes are listed on the Size dropdown menu.
XS (US 0-2 | UK/AU 4-6 | DE 32-34 | FR 34-36 | IT 38-40 | RU 40-42 | JP 7-9)
bust: 33” | 83 cm
waist: 25” | 62 cm
hips: 35” | 88 cm
S (US 4-6 | UK/AU 8-10 | DE 34-36 | FR 36-38 | IT 40-42 | RU 42-44 | JP 9-11)
bust: 35” | 88 cm
waist: 27” | 67 cm
hips: 37” | 94 cm
bust: 35” | 88 cm
waist: 27” | 67 cm
hips: 37” | 94 cm
M (US 8-10 | UK/AU 12-14 | DE 38-40 | FR 40-42 | IT 44-46 | RU 46-48 | JP 13-15)
bust: 37” | 93 cm
waist: 29” | 73 cm
hips: 39” | 100 cm
bust: 37” | 93 cm
waist: 29” | 73 cm
hips: 39” | 100 cm
L (US 12-14 | UK/AU 16-18 | DE 42-44 | FR 44-46 | IT 48-50 | RU 50-52 | JP 17-19)
bust: 39” | 99 cm
waist: 31” | 79 cm
hips: 41” | 107 cm
bust: 39” | 99 cm
waist: 31” | 79 cm
hips: 41” | 107 cm
XL (US14-16 | UK/AU 18-20 | DE 44-46 | FR 46-48 | IT 50-52 | RU 52-54 | JP 19-21)
bust: 43” | 109 cm
waist: 35” | 88 cm
hips: 45” | 114 cm
bust: 43” | 109 cm
waist: 35” | 88 cm
hips: 45” | 114 cm
XXL (US16-18 I UK/AU 20-22 I DE 46-48 I FR 48-50 I IT 52-54 I RU 54-56 I JP 21-23
bust; 45"I 115 cm
waist: 37"I 94 cm
hips: 47"I 121
bust; 45"I 115 cm
waist: 37"I 94 cm
hips: 47"I 121