MOYZO
XS (US 0-2 | UK/AU 4-6 | DE 32-34 | FR 34-36 | IT 38-40 | RU 40-42 | JP 7-9)
bust: 33” | 83 cm
waist: 25” | 62 cm
hips: 35” | 88 cm
overgooier in linnen-katoen mix/ pinafore dress in linen-cotton mix
Regular price
€115,00
English text below
- Zomerse overgooier. Het jurkje heeft steekzakken en is kuitlang. Het lijfje is gevoerd en sluit mooi aan zodat het ook zonder T shirt gedragen kan worden. Sluit met een rits middenachter en kan aangesnoerd worden met de extra lange schouderbanden die om het middel gewikkeld kunnen worden.
- STOF: gewassen linnen katoen mix: 89% linnen en 11% katoen. De gecombineerde samenstelling van linnen en katoen geeft de stof ademend vermogen en een mooie textuur. Deze zomerse linnen stof is goed warmte en vocht regulerend, bevat geen giftige stoffen en veroorzaakt dus geen irritatie.
- MODEL: Kuitlengte, Loose fitted bandplooi rok met fitted lijfje. Split middenvoor.
- MATEN: De maten aangegeven in de maattabel zijn de omvang maten van het kledingstuk. Je kunt ook van je confectiemaat uitgaan. borst-taille-heup-lengte middenachter
- Extra Small (34) 82 -60 94 115
- Small (34/36) 88 66 100 115
- Medium (38/40) 94 70 106 115
- Large (40/42) 102 76 112 115
- Extra L (42/44) 110 86 120 115
- Extra XL (44/46) 118 94 128 115
-----------------------------------------------------
English
- Summer pinafore dress. The dress has side pockets and is calf-length. The bodice is lined and fits nicely so that it can also be worn without a T-shirt. Closes with a zipper at the center back and can be tightened with the extra-long shoulder straps that can be wrapped around the waist.
- FABRICS: washed linen cotton mix: 89% linen and 11% cotton. The combined composition of linen and cotton gives the fabric breathability and a beautiful texture. This summer linen fabric regulates heat and moisture well, contains no toxic substances and therefore does not cause irritation.
- Model: Calf length, Loose fitted pleated skirt with fitted bodice. Slit center front.
-
SIZING: The sizes are specified in the sizechart.
-
backlength: 45''/115 cm ( from neck centerback)
*SIZE CHART: Based on approximate body measurements. The available sizes are listed on the Size dropdown menu.
XS (US 0-2 | UK/AU 4-6 | DE 32-34 | FR 34-36 | IT 38-40 | RU 40-42 | JP 7-9)
bust: 33” | 83 cm
waist: 25” | 62 cm
hips: 35” | 88 cm
S (US 4-6 | UK/AU 8-10 | DE 34-36 | FR 36-38 | IT 40-42 | RU 42-44 | JP 9-11)
bust: 35” | 88 cm
waist: 27” | 67 cm
hips: 37” | 94 cm
bust: 35” | 88 cm
waist: 27” | 67 cm
hips: 37” | 94 cm
M (US 8-10 | UK/AU 12-14 | DE 38-40 | FR 40-42 | IT 44-46 | RU 46-48 | JP 13-15)
bust: 37” | 93 cm
waist: 29” | 73 cm
hips: 39” | 100 cm
bust: 37” | 93 cm
waist: 29” | 73 cm
hips: 39” | 100 cm
L (US 12-14 | UK/AU 16-18 | DE 42-44 | FR 44-46 | IT 48-50 | RU 50-52 | JP 17-19)
bust: 39” | 99 cm
waist: 31” | 79 cm
hips: 41” | 107 cm
bust: 39” | 99 cm
waist: 31” | 79 cm
hips: 41” | 107 cm
XL (US14-16 | UK/AU 18-20 | DE 44-46 | FR 46-48 | IT 50-52 | RU 52-54 | JP 19-21)
bust: 43” | 109 cm
waist: 35” | 88 cm
hips: 45” | 114 cm
bust: 43” | 109 cm
waist: 35” | 88 cm
hips: 45” | 114 cm
XXL (US16-18 I UK/AU 20-22 I DE 46-48 I FR 48-50 I IT 52-54 I RU 54-56 I JP 21-23
bust; 45"I 115 cm
waist: 37"I 94 cm
hips: 47"I 121
bust; 45"I 115 cm
waist: 37"I 94 cm
hips: 47"I 121