MOYZO
XS (US 0-2 | UK/AU 4-6 | DE 32-34 | FR 34-36 | IT 38-40 | RU 40-42 | JP 7-9)
bust: 33” | 83 cm
waist: 25” | 62 cm
hips: 35” | 88 cm
Merino wollen gilet /Merino wool gilet
Regular price
€89,00
English text below
- Korte spencer gemaakt van zeer warme en comfortabele merino wollen fleece.
- STOF: 100 % merino wollen fleece. Zeer warm en zacht. Draagt comfortabel omdat het een gebreide stof is en dus iets rekbaar.
- MODEL: Comfort fit, kort model met smalle tricot boordjes en hoge col.
- MATEN: Je kunt uitgaan van je confectiemaat.
borst- taille (boord)- ruglengte
-
Extra Small (32/34) 100 - 90 - 46
- Small (34/36) 106 - 96 - 46
- Medium (38/40) 112 - 100 - 46
- Large (40/42) 118 - 106 - 46
- Extra L (42/44) 124 - 112 - 46
- Extra XL (44/46) 130 - 118 - 46
Als je enthousiast bent over het model, maar onze standaardmaten komen niet overeen met jou maten, dan bieden wij de mogelijkheid om deze aan te passen:
info@moyzo.eu
---------------------------
English
- High collar cropped gilet made of very warm and comfortable wool fabric
- Fabric: 100 % Merino wool fleece. Very warm and soft and very comfy (knitted).
- Model;Comfort fit, cropped style with small tricot cuffs and high collar
- Back length: 18,5''/46 cm
*SIZE CHART: Based on approximate body measurements. The available sizes are listed on the Size dropdown menu.
XS (US 0-2 | UK/AU 4-6 | DE 32-34 | FR 34-36 | IT 38-40 | RU 40-42 | JP 7-9)
bust: 33” | 83 cm
waist: 25” | 62 cm
hips: 35” | 88 cm
S (US 4-6 | UK/AU 8-10 | DE 34-36 | FR 36-38 | IT 40-42 | RU 42-44 | JP 9-11)
bust: 35” | 88 cm
waist: 27” | 67 cm
hips: 37” | 94 cm
bust: 35” | 88 cm
waist: 27” | 67 cm
hips: 37” | 94 cm
M (US 8-10 | UK/AU 12-14 | DE 38-40 | FR 40-42 | IT 44-46 | RU 46-48 | JP 13-15)
bust: 37” | 93 cm
waist: 29” | 73 cm
hips: 39” | 100 cm
bust: 37” | 93 cm
waist: 29” | 73 cm
hips: 39” | 100 cm
L (US 12-14 | UK/AU 16-18 | DE 42-44 | FR 44-46 | IT 48-50 | RU 50-52 | JP 17-19)
bust: 39” | 99 cm
waist: 31” | 79 cm
hips: 41” | 107 cm
bust: 39” | 99 cm
waist: 31” | 79 cm
hips: 41” | 107 cm
XL (US14-16 | UK/AU 18-20 | DE 44-46 | FR 46-48 | IT 50-52 | RU 52-54 | JP 19-21)
bust: 43” | 109 cm
waist: 35” | 88 cm
hips: 45” | 114 cm
bust: 43” | 109 cm
waist: 35” | 88 cm
hips: 45” | 114 cm
XXL (US16-18 I UK/AU 20-22 I DE 46-48 I FR 48-50 I IT 52-54 I RU 54-56 I JP 21-23
bust; 45"I 115 cm
waist: 37"I 94 cm
hips: 47"I 121
bust; 45"I 115 cm
waist: 37"I 94 cm
hips: 47"I 121